会议日程
学术任务:
| 日期 | 时间 | 会场 | Session/主题 | 角色 | 姓名 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 11:14-11:30 | 会场1 | 眼底病手术新进展(一)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 11:40-12:30 | 会场1 | 卫星会——诺华 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 11:40-12:30 | 会场1 | 卫星会——诺华 | 主持 | ||
| 2023-08-03 | 11:40-12:30 | 会场2 | 卫星会——罗氏 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 11:40-12:30 | 会场3 | 卫星会——微清 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 11:40-12:30 | 会场4 | 卫星会——智眸 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 12:30-13:20 | 会场1 | 卫星会——康弘 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 12:30-13:20 | 会场2 | 卫星会——珠海亿胜 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 12:30-13:20 | 会场3 | 卫星会——艾伯维 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 12:30-13:20 | 会场4 | 卫星会——蔡司 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 13:20-15:00 | 会场2 | 眼肿瘤 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 13:30-15:00 | 会场1 | 眼底病与全身疾病(一) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 13:30-15:00 | 会场3 | 炎症与感染性疾病(一) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 13:30-15:00 | 会场4 | 眼底病基础研究前沿 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 14:39-15:00 | 会场4 | 眼底病基础研究前沿讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 14:42-15:00 | 会场2 | 眼肿瘤讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 14:42-15:00 | 会场3 | 炎症与感染性疾病(一)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 14:45-15:00 | 会场1 | 眼底病与全身疾病(一)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 15:00-15:40 | 会场1 | 卫星会——图湃 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:00-15:40 | 会场2 | 卫星会——科医人 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:00-15:40 | 会场3 | 卫星会——拜耳 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:00-16:30 | 会场4 | 全国眼底病OCT论坛 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:15-15:20 | 会场2 | 卫星会——科医人上市仪式 讲者:金陈进、袁容娣、赵明威、魏文斌、张风、宋艳萍、王敏、齐慧君、及科医人公司代表等 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 15:40-16:20 | 会场1 | 卫星会——Topcon | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:40-16:20 | 会场2 | 卫星会——广东唯仁 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 15:40-16:20 | 会场3 | 卫星会——康哲 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 16:26-16:30 | 会场4 | 全国眼底病OCT论坛讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 16:30-18:00 | 会场1 | 影像新进展 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 16:30-18:00 | 会场2 | 小儿眼底病 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 16:30-18:00 | 会场3 | 眼底病与全身疾病(二) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 17:40-18:00 | 会场3 | 眼底病与全身疾病(二)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 17:47-18:00 | 会场2 | 小儿眼底病讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 17:51-18:00 | 会场1 | 影像新进展讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 18:00-19:00 | 会场2 | Professor-X模拟诊室2023年度全国总决赛 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-03 | 18:00-19:00 | 会场2 | Professor-X模拟诊室2023年度全国总决赛 | 主持 | ||
| 2023-08-03 | 18:30-18:35 | 会场1 | 蔡司电影节开场视频 | 讲者 | ||
| 2023-08-03 | 19:00-22:00 | 会场1 | 蔡司电影节 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 08:00-09:20 | 会场1 | 人工智能和大数据(一) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 08:00-09:10 | 会场2 | 眼基因治疗临床试验进展 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 08:00-09:10 | 会场2 | 眼基因治疗临床试验进展 | 主持 | ||
| 2023-08-04 | 08:00-09:30 | 会场3 | 病理性近视 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 09:00-09:10 | 会场2 | 眼基因治疗临床试验进展讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 09:10-10:20 | 会场2 | 眼遗传病诊断与鉴别 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 09:10-10:20 | 会场2 | 眼遗传病诊断与鉴别 | 主持 | ||
| 2023-08-04 | 09:15-09:20 | 会场1 | 人工智能和大数据(一)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 09:20-10:00 | 会场1 | Intalight赛炜发布会 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 09:20-10:00 | 会场1 | Intalight赛炜发布会 | 主持 | ||
| 2023-08-04 | 09:40-11:10 | 会场3 | 眼底病外伤手术新进展二 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 09:45-10:00 | 会场1 | Intalight赛炜发布会Intalight赛炜新品牌发布 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 10:00-11:10 | 会场1 | 人工智能和大数据(二) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 10:10-10:20 | 会场2 | 眼遗传病诊断与鉴别讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 10:20-11:30 | 会场2 | 眼遗传病诊断与治疗自由发言 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 10:20-11:30 | 会场2 | 眼遗传病诊断与治疗自由发言 | 主持 | ||
| 2023-08-04 | 10:54-11:10 | 会场3 | 眼底病外伤手术新进展二讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 10:56-11:10 | 会场1 | 人工智能和大数据(二)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 11:10-11:30 | 会场2 | 眼遗传病诊断与治疗自由发言讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 11:40-12:30 | 会场1 | 卫星会——拜耳 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 11:40-12:30 | 会场2 | 卫星会——博视医疗 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 11:40-12:30 | 会场3 | 卫星会——康弘 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 12:30-13:20 | 会场1 | 卫星会——爱尔康 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 12:30-13:20 | 会场2 | 卫星会——天士力 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 12:30-13:20 | 会场3 | 卫星会——比格威 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 13:15-13:20 | 会场3 | 卫星会——比格威总结 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 13:25-15:00 | 会场2 | 神经眼科 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 13:30-15:00 | 会场1 | 小儿视网膜(二) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 13:30-15:00 | 会场3 | 影像新进展(二) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 13:30-16:00 | 会场5 | 《眼底病传承与开拓》 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 14:34-15:00 | 会场3 | 影像新进展(二)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 14:53-15:00 | 会场1 | 小儿视网膜(二)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 14:59-15:00 | 会场2 | 神经眼科讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 15:00-15:40 | 会场1 | 卫星会——高视 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 15:00-15:40 | 会场2 | 卫星会——蔡司 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 15:38-15:40 | 会场1 | 卫星会——高视会议总结 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 15:40-16:20 | 会场1 | 卫星会——齐鲁 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 15:40-17:40 | 会场2 | 糖尿病性视网膜病变 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 15:40-17:10 | 会场3 | 眼底病外伤手术新进展三 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 16:20-18:00 | 会场1 | 炎症与感染性疾病(二) | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 17:02-17:10 | 会场3 | 眼底病外伤手术新进展三讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 17:20-17:50 | 会场3 | 眼底病规范化诊疗经验交流 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 17:28-17:40 | 会场2 | 糖尿病性视网膜病变讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 17:33-18:00 | 会场1 | 炎症与感染性疾病(二)讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 17:48-17:50 | 会场3 | 眼底病规范化诊疗经验交流讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-04 | 18:00-20:00 | 会场2 | “朗视界 沐光明”中英文演讲比赛 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-04 | 18:00-20:00 | 会场2 | “朗视界 沐光明”中英文演讲比赛 | 主持 | ||
| 2023-08-05 | 08:30-10:00 | 会场1 | 中日眼底病论坛 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 08:30-10:00 | 会场2 | 眼底病基础研究前沿二 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 09:37-10:00 | 会场2 | 眼底病基础研究前沿二讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-05 | 10:00-11:30 | 会场1 | 眼底病与全身疾病三 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 10:00-11:30 | 会场2 | 青年医生论坛 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 11:19-11:30 | 会场2 | 青年医生论坛讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-05 | 11:22-11:30 | 会场1 | 眼底病与全身疾病三讨论 | 讲者 | ||
| 2023-08-05 | 11:40-12:30 | 会场1 | 卫星会——卫视博 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 11:40-11:43 | 会场1 | 卫星会——卫视博企业宣传片播放 | 讲者 | ||
| 2023-08-05 | 12:30-13:20 | 会场1 | 卫星会——景泽 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 12:30-13:20 | 会场1 | 卫星会——景泽 | 主持 | ||
| 2023-08-05 | 13:30-15:30 | 会场1 | 疑难病例讨论 | 嘉宾 | ||
| 2023-08-05 | 15:00-15:30 | 会场1 | 疑难病例讨论讨论 | 讲者 | 
